Un bon plan pour réduire sa facture lors d’une rénovation énergétique: les primes énergie du centre commercial E.LECLERC. Renseignez vous, vous avez tout à y gagner !
Dans sa croisade en faveur du développement durable, le Gouvernement a mis en place le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) (loi N° 2005-781 du 13 juillet 2005).
Cette loi, modifiée en 2010 (loi « Grenelle II » no 2010-788) oblige tous les fournisseurs d’énergie à réaliser ou à inciter à la réalisation d’économies d’énergie sous peine de devoir payer des pénalités.
En tant que distributeur de carburants et de fioul domestique, E.Leclerc est concerné par cette obligation. Il a choisi l’incitation plutôt que la réalisation. Ainsi, afin d’inciter les consommateurs et les aider à faire réaliser certains travaux à leur domicile ou dans leur résidence secondaire, E.Leclerc propose de les faire bénéficier de cartes-cadeaux “primes énergie” dont le montant varie selon les caractéristiques des travaux réalisés.
Depuis fin 2010, les particuliers ayant réalisés des travaux d’économies d’énergie (par un professionnel) dans leur résidence principale ou secondaire peuvent prétendre aux primes énergie E.LECLERC.
Ces primes sont des cartes cadeaux utilisables dans tous les magasins E.LECLERC participants et dans tous les linéaires (hors carburant).
Ces primes sont cumulables avec le crédit d’impôt 2011.
Vous devez vous inscrire au programme prime énergie LECLERC AVANT la réalisation des travaux.
Sommaire
Public concerné
> Propriétaire, locataire, bailleur ou occupant à titre gratuit d’un local à usage d’habitation.
Nature du logement éligible
> Maison individuelle ou un appartement, habitable depuis deux ans minimum.
Justificatifs demandés
– une copie des factures des travaux réalisés
– une « attestation de fin de travaux » signé par le client et l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Travaux concernés et montant de la prime correspondante
TRAVAUX | CATÉGORIE | PERFORMANCE | CERTIFICATION | MISE EN OEUVRE | TYPE DE LOGEMENT | MONTANT MAXIMAL DE LA PRIME |
---|---|---|---|---|---|---|
Chaudière condensation | Chauffage | - | - | mise en oeuvre d’émetteurs dimensionnés de façon à permettre à la chaudière de condenser | maison ou appartement | 588€ pour une unité |
Chaudière basse température | Chauffage | - | - | - | maison ou appartement | 25.20€ pour une unité |
Programmateur d'intermittence sur chaudière existante | Chauffage | - | - | sur une chaudière existante et pour un chauffage individuel à combustible | maison ou appartement | 115.50 pour une unité |
Régulation par sonde de température extérieure | Chauffage | - | - | - | maison individuelle | 39.48€ pour une unité |
Radiateur à chaleur douce pour un chauffage central à combustible | Chauffage | radiateurs dimensionnés à DTnom (delta de température nominal) <=40K | - | - | maison ou appartement | 7.80€ pour une unité |
Robinet thermostatique sur radiateur existant | Chauffage | - | - | - | maison ou appartement | 3.60€ pour une unité |
Pompe à chaleur eau/eau | ENR | COP (coefficient de performance) > 3,4 | certification NF PAC ou label EHPA ou l’Eco-Label européen - COP (coefficient de performance) mesuré selon la norme EN14511 | professionnel signataire QUALIPAC | maison ou appartement | 693€ pour une unité |
Chaudière biomasse individuelle | ENR | rendement énergétique supérieure ou égal :-85% si chargement automatique -80% si chargement manuel | - | - | maison individuelle | 690€ pour une unité |
Pompe à chaleur air/eau | ENR | COP ( coefficient de performance) > 3,4 | certification NF PAC ou label EHPA ou l’Eco-Label européen- COP (coefficient de performance) mesuré selon la norme EN14511 | professionnel signataire QUALIPAC | maison ou appartement | 672€ pour une unité |
Pompe à chaleur air/air | ENR | COP (coefficient de performance) > 3,4 | certification NF PAC ou label EHPA ou l’Eco-Label européen- COP (coefficient de performance) mesuré selon la norme EN14511 | professionnel signataire QUALIPAC | maison ou appartement | 567€ pour une unité |
Appareil indépendant de chauffage au bois( poêles, foyers fermés, inserts de cheminées) | ENR | rendement énergétique >= 70%- concentration en monoxyde de carbone <= 0,3% | - | critères mesurés selon les normes: - poêles : NFEN 13240 ou NFD35376 ou NF14785 ou EN15250- foyers fermés et inserts : NFEN 13229- cuisinières :NFEN12815 ou NFD 32301 | maison ou appartement | 174€ pour une unité |
Chauffe eau solaire individuel | ENR | - | certification NF CSTBat | professionnel signataire Qualisol | maison individuelle | 69€ pour 5m² de capteurs |
Isolation d'un plancher | Isolation | R (résistance thermique) >= 2,4m2 K / W | certification ACERMI | - | maison ou appartement | 1710€ pour 150m² d'isolant |
Isolation des murs | Isolation | R (résistance thermique) >= 2,8m2 K / W | certification ACERMI | - | maison ou appartement | 1162€ pour 125m² d'isolant |
Isolation des combles ou toitures | Isolation | R (résistance thermique) >= 5m2 K / W | certification ACERMI | - | maison ou appartement | 855€ pour 150m² d'isolant |
Fenêtres et portes fenêtres avec vitrage isolant | Isolation | Uw (coefficient de transmission surfacique) <= 1,8 W / m2 K | certification NF CSTBat et label ACOTHERM | - | maison ou appartement | 121.50€ pour 15m² de vitrage |
A noter que les magasins AUCHAN proposent une aide financière similaire depuis peu de temps. En revanche vous ne pouvez pas cumuler les primes énergie des fournisseurs d’énergie comme celle d’AUCHAN et celle de LECLERC par exemple !
Pour déposer un dossier:
> E. Leclerc: http://www.lenergiemoinscher.com/cms
> Auchan: http://www.prime-eco-energie.auchan.fr/