L’Indice du Coût de la Construction (ICC) atteint un niveau record en 2012.
Heureusement, il n’est plus utilisé pour calculer l’augmentation des loyers des logements. En revanche, il sert toujours à calculer la révision des baux commerciaux.
Le point sur l’ICC et l’IRL 2012.
Sommaire
Indice du Coût de la Construction (ICC) 2012
En France, l’Indice du Coût de la Construction (ICC) mesure l’évolution des prix de construction des bâtiments neufs à usage principal d’habitation tels que :
- les logements individuels purs
- les logements individuels groupés (maison individuelle comportant plusieurs logements individuels
- les logements collectifs
En 2011, l’ICC a augmenté de 6.85% sur un an pour atteindre le niveau record de 1 638 points. Il n’était que de 100 points en 1953 !
Cet indice, publié chaque trimestre par l’INSEE, est utilisé pour la révision de certains loyers, comme les baux commerciaux, (à défaut d’appliquer l’indice des loyers commerciaux).
Formule de révision d’un loyer soumis à l’ICC avec comme référence le 4ème trimestre de l’année 2011
- Révision des loyers des baux commerciaux : loyer révisé = (loyer en cours x 1.638) / 1.523
- Renouvellement des loyers des baux commerciaux : loyer renouvelé = (loyer d’origine x 1.638) / 1.172
- Révision annuelle des loyers des baux professionnels : loyer révisé = (dernier loyer x 1.638) / 1.533
- Révision des baux à usage d’habitation ou à usage mixte (pour les baux qui comportent une clause de révision annuelle basée sur l’indice du coût de la construction) : loyer révisé = (loyer en cours x 1.602,25) / 1.519,50
Formule de révision d’un loyer soumis à l’ICC avec comme référence le 3ème trimestre de l’année 2011
- Révision des loyers des baux commerciaux : loyer révisé = (loyer en cours x 1.624) / 1.594
- Renouvellement des loyers des baux commerciaux : loyer renouvelé = (loyer d’origine x 1.624) / 1.170
- Révision annuelle des loyers de baux professionnels : loyer révisé = (dernier loyer x 1.624) / 1.520
- Révision des baux à usage d’habitation ou à usage mixte (pour les baux qui comportent une clause de révision annuelle basée sur l’indice du coût de la construction) : loyer révisé = (loyer en cours x 1.576) / 1.513
Heureusement, depuis la loi des services à la personne du 26 juillet 2005, l’ICC ne peut plus servir de référence à la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé puisqu’il a été remplacé par l’Indice de Référence des Loyers (IRL).
Evolution de l’Indice du Coût de la Construction (ICC) depuis 1953
Période | Date de parution au Journal Officiel | Indice | Moyenne des quatre derniers trimestres |
---|---|---|---|
4e trimestre de 2011 | 08/04/2012 | 1638 | 1602,25 |
3e trimestre 2011 | 08/01/2012 | 1624 | 1576 |
2e trimestre 2011 | 09/10/2011 | 1593 | 1550 |
1er trimestre de 2011 | 19/07/2011 | 1554 | 1531 |
4e trimestre 2010 | 10/04/2011 | 1533 | 1519,5 |
3e trimestre 2010 | 09/01/2011 | 1520 | 1513 |
2e trimestre 2010 | 10/10/2010 | 1517 | 1508,5 |
1er trimestre 2010 | 20/07/2010 | 1508 | 1503,75 |
4e trimestre 2009 | 11/04/2010 | 1507 | 1502,5 |
3e trimestre 2009 | 13/01/2010 | 1502 | 1506,5 |
2e trimestre 2009 | 14/10/2009 | 1498 | 1529,5 |
1er trimestre 2009 | 25/07/2009 | 1503 | 1545,5 |
4e trimestre 2008 | 25/04/2009 | 1523 | 1544 |
3e trimestre 2008 | 15/01/2009 | 1594 | 1531,75 |
2e trimestre 2008 | 12/10/2008 | 1562 | 1494 |
1er trimestre 2008 | 11/07/2008 | 1497 | 1462,25 |
4e trimestre 2007 | 12/06/2008 | 1474 | 1434,25 |
3e trimestre 2007 | 12/01/2008 | 1443 | 1417,25 |
2e trimestre 2007 | 17/10/2007 | 1435 | 1401,75 |
1er trimestre 2007 | 11/07/2007 | 1385 | 1384,5 |
4e trimestre 2006 | 27/04/2007 | 1406 | 1378,75 |
3e trimestre 2006 | 18/01/2007 | 1381 | 1360,25 |
2e trimestre 2006 | 17/10/2006 | 1366 | 1334,5 |
1er trimestre 2006 | 20/07/2006 | 1362 | 1312 |
4e trimestre 2005 | 13/04/2006 | 1332 | 1289 |
3e trimestre 2005 | 26/01/2006 | 1278 | 1273,25 |
2e trimestre 2005 | 19/10/2005 | 1276 | 1271,75 |
1er trimestre 2005 | 13/07/2005 | 1270 | 1269,5 |
4e trimestre 2004 | 13/04/2005 | 1269 | 1258,25 |
3e trimestre 2004 | 20/01/2005 | 1272 | 1244,5 |
2e trimestre 2004 | 21/10/2004 | 1267 | 1227,25 |
1er trimestre 2004 | 13/07/2004 | 1225 | 1211 |
4e trimestre 2003 | 16/04/2004 | 1214 | 1200,5 |
3e trimestre 2003 | 05/02/2004 | 1203 | 1190 |
2e trimestre 2003 | 17/10/2003 | 1202 | 1181,75 |
1er trimestre 2003 | 27/07/2003 | 1183 | 1172 |
4e trimestre 2002 | 16/04/2003 | 1172 | 1166 |
3e trimestre 2002 | 14/01/2003 | 1170 | 1158 |
2e trimestre 2002 | 18/10/2002 | 1163 | 1151,75 |
1er trimestre 2002 | 18/07/2002 | 1159 | 1145,75 |
4e trimestre 2001 | 18/04/2002 | 1140 | 1137,25 |
3e trimestre 2001 | 18/01/2002 | 1145 | 1134 |
2e trimestre 2001 | 17/10/2001 | 1139 | 1121 |
1er trimestre 2001 | 17/07/2001 | 1125 | 1108,5 |
4e trimestre 2000 | 15/04/2001 | 1127 | 1098 |
3e trimestre 2000 | 18/01/2001 | 1093 | 1082,5 |
2e trimestre 2000 | 19/10/2000 | 1089 | 1079,25 |
1er trimestre 2000 | 18/07/2000 | 1083 | 1075,5 |
4e trimestre 1999 | 20/04/2000 | 1065 | 1072,5 |
3e trimestre 1999 | 16/01/2000 | 1080 | 1074,75 |
2e trimestre 1999 | 16/10/1999 | 1074 | 1069 |
1er trimestre 1999 | 14/07/1999 | 1071 | 1065 |
4e trimestre 1998 | 18/04/1999 | 1074 | 1061,75 |
3e trimestre 1998 | 14/01/1999 | 1057 | 1060,25 |
2e trimestre 1998 | 15/10/1998 | 1058 | 1062,75 |
1er trimestre 1998 | 11/07/1998 | 1058 | 1063,25 |
4e trimestre 1997 | 11/04/1998 | 1068 | 1060,5 |
3e trimestre 1997 | 13/01/1998 | 1067 | 1055 |
2e trimestre 1997 | 22/10/1997 | 1060 | 1045,75 |
1er trimestre 1997 | 16/07/1997 | 1047 | 1038 |
4e trimestre 1996 | 18/04/1997 | 1046 | 1035,75 |
3e trimestre 1996 | 11/01/1997 | 1030 | 1027,5 |
2e trimestre 1996 | 15/10/1996 | 1029 | 1026 |
1er trimestre 1996 | 12/07/1996 | 1038 | 1024,5 |
4e trimestre 1995 | 17/04/1996 | 1013 | 1017,75 |
3e trimestre 1995 | 10/01/1996 | 1024 | 1019,25 |
2e trimestre 1995 | 17/10/1995 | 1023 | 1018,25 |
1er trimestre 1995 | 18/07/1995 | 1011 | 1017 |
4e trimestre 1994 | 13/04/1995 | 1019 | 1018,25 |
3e trimestre 1994 | 13/01/1995 | 1020 | 1017,5 |
2e trimestre 1994 | 15/10/1994 | 1018 | 1016,75 |
1er trimestre 1994 | 13/07/1994 | 1016 | 1015,25 |
4e trimestre 1993 | 13/04/1994 | 1016 | 1016,75 |
3e trimestre 1993 | 11/01/1994 | 1017 | 1014 |
2e trimestre 1993 | 15/10/1993 | 1012 | 1011,75 |
1er trimestre 1993 | 13/07/1993 | 1022 | 1009,25 |
4e trimestre 1992 | 10/04/1993 | 1005 | 1005,25 |
3e trimestre 1992 | 09/01/1993 | 1008 | 1004,5 |
2e trimestre 1992 | 16/10/1992 | 1002 | 1001,5 |
1er trimestre 1992 | 17/07/1992 | 1006 | 999 |
4e trimestre 1991 | 16/04/1992 | 1002 | 990,5 |
3e trimestre 1991 | 09/01/1992 | 996 | 978 |
2e trimestre 1991 | 19/10/1991 | 992 | 968 |
1er trimestre 1991 | 18/07/1991 | 972 | 957,75 |
4e trimestre 1990 | 14/04/1991 | 952 | 949,5 |
3e trimestre 1990 | 09/01/1991 | 956 | 943,25 |
2e trimestre 1990 | 24/10/1990 | 951 | 936,5 |
1er trimestre 1990 | 18/07/1990 | 939 | 929,75 |
4e trimestre 1989 | 12/04/1990 | 927 | 927,25 |
3e trimestre 1989 | 09/01/1990 | 929 | 925,25 |
2e trimestre 1989 | 15/10/1989 | 924 | 922,75 |
1er trimestre 1989 | 20/07/1989 | 929 | 919,75 |
4e trimestre 1988 | 14/04/1989 | 919 | 914,5 |
3e trimestre 1988 | 06/01/1989 | 919 | 907,25 |
2e trimestre 1988 | 18/10/1988 | 912 | 901,25 |
1er trimestre 1988 | 29/07/1988 | 908 | 895,5 |
4e trimestre 1987 | 28/04/1988 | 890 | 889,5 |
3e trimestre 1987 | 08/01/1988 | 895 | 887,25 |
2e trimestre 1987 | 27/10/1987 | 889 | 878,75 |
1er trimestre 1987 | 23/07/1987 | 884 | 871,25 |
4e trimestre 1986 | 22/04/1987 | 881 | 864 |
3e trimestre 1986 | 06/01/1987 | 861 | 855,5 |
2e trimestre 1986 | 10/10/1986 | 859 | 850,5 |
1er trimestre 1986 | 04/07/1986 | 855 | 844,25 |
4e trimestre 1985 | 10/04/1986 | 847 | 837 |
3e trimestre 1985 | 04/01/1986 | 841 | 830,5 |
2e trimestre 1985 | 11/10/1985 | 834 | 825,25 |
1er trimestre 1985 | 04/07/1985 | 826 | 819,25 |
4e trimestre 1984 | 05/04/1985 | 821 | |
3e trimestre 1984 | 04/01/1985 | 820 | |
2e trimestre 1984 | 10/10/1984 | 810 | |
1er trimestre 1984 | 04/07/1984 | 794 | |
4e trimestre 1983 | 05/04/1984 | 782 | |
3e trimestre 1983 | 04/01/1984 | 776 | |
2e trimestre 1983 | 06/10/1983 | 760 | |
1er trimestre 1983 | 03/07/1983 | 746 | |
4e trimestre 1982 | 12/04/1983 | 727 | |
3e trimestre 1982 | 26/12/1982 | 732 | |
2e trimestre 1982 | 13/10/1982 | 717 | |
1er trimestre 1982 | 01/07/1982 | 697 | |
4e trimestre 1981 | 02/04/1982 | 673 | |
3e trimestre 1981 | 24/12/1981 | 652 | |
2e trimestre 1981 | 30/10/1981 | 636 | |
1er trimestre 1981 | 05/07/1981 | 630 | |
4e trimestre 1980 | 07/04/1981 | 610 | |
3e trimestre 1980 | 04/01/1981 | 604 | |
2e trimestre 1980 | 16/10/1980 | 587 | |
1er trimestre 1980 | 26/06/1980 | 569 | |
4e trimestre 1979 | 27/03/1980 | 548 | |
3e trimestre 1979 | 22/01/1980 | 525 | |
2e trimestre 1979 | 30/10/1979 | 510 | |
1er trimestre 1979 | 07/07/1979 | 502 | |
4e trimestre 1978 | 14/04/1979 | 499 | |
3e trimestre 1978 | 14/01/1979 | 472 | |
2e trimestre 1978 | 01/11/1978 | 461 | |
1er trimestre 1978 | 08/07/1978 | 452 | |
4e trimestre 1977 | 30/03/1978 | 449 | |
3e trimestre 1977 | 10/01/1978 | 438 | |
2e trimestre 1977 | 18/10/1977 | 430 | |
1er trimestre 1977 | 28/06/1977 | 416 | |
4e trimestre 1976 | 27/03/1977 | 415 | |
3e trimestre 1976 | 30/11/1976 | 403 | |
2e trimestre 1976 | 23/09/1976 | 391 | |
1er trimestre 1976 | 30/06/1976 | 375 | |
4e trimestre 1975 | 07/03/1976 | 364 | |
3e trimestre 1975 | 05/12/1975 | 357 | |
2e trimestre 1975 | 28/08/1975 | 353 | |
1er trimestre 1975 | 29/06/1975 | 345 | |
4e trimestre 1974 | 29/03/1975 | 339 | |
3e trimestre 1974 | 19/12/1974 | 322 | |
2e trimestre 1974 | 30/08/1974 | 302 | |
1er trimestre 1974 | 21/07/1974 | 291 | |
4e trimestre 1973 | 09/04/1974 | 280 | |
3e trimestre 1973 | 09/12/1973 | 274 | |
2e trimestre 1973 | 24/08/1973 | 268 | |
1er trimestre 1973 | 17/06/1973 | 262 | |
4e trimestre 1972 | 13/03/1973 | 257 | |
3e trimestre 1972 | 24/11/1972 | 252 | |
2e trimestre 1972 | 05/08/1972 | 248 | |
1er trimestre 1972 | 02/06/1972 | 244 | |
4e trimestre 1971 | 29/02/1972 | 241 | |
3e trimestre 1971 | 27/11/1971 | 238 | |
2e trimestre 1971 | 13/08/1971 | 235 | |
1er trimestre 1971 | 25/05/1971 | 231 | |
4e trimestre 1970 | 26/02/1971 | 226 | |
3e trimestre 1970 | 02/12/1970 | 224 | |
2e trimestre 1970 | 21/08/1970 | 222 | |
1er trimestre 1970 | 15/05/1970 | 220 | |
4e trimestre 1969 | 24/03/1970 | 219 | |
3e trimestre 1969 | 28/02/1970 | 217 | |
2e trimestre 1969 | 28/10/1969 | 216 | |
1er trimestre 1969 | 01/06/1969 | 216 | |
4e trimestre 1968 | 04/05/1969 | 213 | |
3e trimestre 1968 | 18/12/1968 | 209 | |
2e trimestre 1968 | 17/09/1968 | 201 | |
1er trimestre 1968 | 27/07/1968 | 198 | |
4e trimestre 1967 | 16/03/1968 | 197 | |
3e trimestre 1967 | 01/12/1967 | 197 | |
2e trimestre 1967 | 06/09/1967 | 196 | |
1er trimestre 1967 | 07/06/1967 | 195 | |
4e trimestre 1966 | 28/04/1967 | 194 | |
3e trimestre 1966 | 05/01/1967 | 194 | |
2e trimestre 1966 | 14/09/1966 | 193 | |
1er trimestre 1966 | 17/05/1966 | 191 | |
4e trimestre 1965 | 01/04/1966 | 190 | |
3e trimestre 1965 | 24/12/1965 | 189 | |
2e trimestre 1965 | 09/09/1965 | 188 | |
1er trimestre 1965 | 09/06/1965 | 186 | |
4e trimestre 1964 | 23/04/1965 | 184 | |
3e trimestre 1964 | 11/02/1965 | 180 | |
2e trimestre 1964 | 04/02/1965 | 176 | |
1er trimestre 1964 | 20/05/1964 | 173 | |
4e trimestre 1963 | 12/03/1964 | 171 | |
3e trimestre 1963 | 06/12/1963 | 170 | |
2e trimestre 1963 | 03/10/1963 | 168 | |
1er trimestre 1963 | 06/06/1963 | 159 | |
4e trimestre 1962 | 22/02/1963 | 156 | |
3e trimestre 1962 | 15/11/1962 | 153 | |
2e trimestre 1962 | 04/08/1962 | 151 | |
1er trimestre 1962 | 13/05/1962 | 149 | |
4e trimestre 1961 | 06/02/1962 | 147 | |
3e trimestre 1961 | 11/11/1961 | 145 | |
2e trimestre 1961 | 30/07/1961 | 144 | |
1er trimestre 1961 | 26/04/1961 | 143 | |
4e trimestre 1960 | 11/02/1961 | 142 | |
3e trimestre 1960 | 11/12/1960 | 142 | |
2e trimestre 1960 | 22/07/1960 | 141 | |
1er trimestre 1960 | 04/05/1960 | 144 | |
4e trimestre 1959 | 23/01/1960 | 142 | |
3e trimestre 1959 | 15/10/1959 | 142 | |
2e trimestre 1959 | 30/07/1959 | 142 | |
1er trimestre 1959 | 07/04/1959 | 142 | |
4e trimestre 1958 | 13/01/1959 | 140 | |
3e trimestre 1958 | 10/10/1958 | 139 | |
2e trimestre 1958 | 03/07/1958 | 138 | |
1er trimestre 1958 | 10/04/1958 | 137 | |
4e trimestre 1957 | 09/02/1958 | 132 | |
3e trimestre 1957 | 26/11/1957 | 128 | |
2e trimestre 1957 | 17/08/1957 | 125 | |
1er trimestre 1957 | 24/04/1957 | 122 | |
4e trimestre 1956 | 15/01/1957 | 120 | |
3e trimestre 1956 | 05/12/1956 | 119 | |
2e trimestre 1956 | 28/07/1956 | 115 | |
1er trimestre 1956 | 31/03/1956 | 111 | |
4e trimestre 1955 | 03/01/1956 | 106 | |
3e trimestre 1955 | 30/09/1955 | 104 | |
2e trimestre 1955 | 02/07/1955 | 102 | |
1er trimestre 1955 | 02/04/1955 | 101 | |
4e trimestre 1954 | 02/01/1955 | 98 | |
3e trimestre 1954 | 30/09/1954 | 98 | |
2e trimestre 1954 | 04/07/1954 | 100 | |
1er trimestre 1954 | 15/04/1954 | 99 | |
4e trimestre 1953 | 15/04/1954 | 100 |
Indice de Référence des Loyers (IRL) 2012
Depuis janvier 2006, l’Indice de Référence des Loyers (IRL) se substitue à la moyenne associée de l’indice du coût de la construction.
L’IRL est basé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers, depuis la promulgation de la loi pour le pouvoir d’achat en février 2008. Il fixe les augmentations maximales annuelles des loyers que peuvent exiger les propriétaires
L’IRL est calculé à partir de la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers et s’applique aux baux en cours, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant au bail.
Par ailleurs, le bail doit intégrer une clause indiquant les conditions de la révision annuelle du loyer avec, en principe, le trimestre de référence à prendre en compte pour le calcul de cette révision. Si aucun trimestre n’est prévu dans le bail, le dernier IRL connu à la date de la signature du bail sert de référence.
Tout propriétaire peut demander rétroactivement à son locataire l’augmentation de son loyer pendant 5 ans. Il se fonde alors sur les indices précédemment en vigueur (à l’époque où l’augmentation aurait pu être réclamée).
Formule de révision d’un loyer soumis à l’IRL
- nouveau loyer = loyer précédent X (dernier indice de référence des loyers connu / indice de référence des loyers du même trimestre de l’année précédente)
Concernant la date de l’indice de référence à prendre en compte, soit le bail la précise soit la date à prendre en compte et celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat.
Evolution de l’Indice de Référence des Loyers (IRL) depuis 2006
Période | Date de parution au Journal Officiel | Indice de référence des loyers | Variation annuelle en % |
---|---|---|---|
1er trimestre 2012 | 18/04/2012 | 122,37 | 2,24% |
4e trimestre 2011 | 15/01/2012 | 121,68 | 2,11% |
3e trimestre 2011 | 15/10/2011 | 120,95 | 1,90% |
2ème trimestre 2011 | 22/07/2011 | 120,31 | 1,73% |
1er trimestre 2011 | 16/04/2011 | 119,69 | 1,60% |
4e trimestre 2010 | 16/01/2011 | 119,17 | 1,45% |
3e trimestre 2010 | 16/10/2010 | 118,7 | 1,10% |
2e trimestre 2010 | 22/07/2010 | 118,26 | 0,57% |
1er trimestre 2010 | 16/04/2010 | 117,81 | 0,09% |
4e trimestre 2009 | 17/01/2010 | 117,47 | -0,06% |
3e trimestre 2009 | 16/10/2009 | 117,41 | 0,32% |
2e trimestre 2009 | 25/07/2009 | 117,59 | 1,31% |
1er trimestre 2009 | 17/04/2009 | 117,7 | 2,24% |
4e trimestre 2008 | 17/01/2009 | 117,54 | 2,83% |
3e trimestre 2008 | 21/11/2008 | 117,03 | 2,95% |
2e trimestre 2008 | 17/07/2008 | 116,07 | 2,38% |
1er trimestre 2008 | 19/04/2008 | 115,12 | 1,81% |
4e trimestre 2007 | 16/02/2008 | 114,3 | 1,36% |
3e trimestre 2007 | 14/02/2008 | 113,68 | 1,11% |
2e trimestre 2007 | 14/02/2008 | 113,37 | 1,24% |
1er trimestre 2007 | 14/02/2008 | 113,07 | 1,44% |
4e trimestre 2006 | 14/02/2008 | 112,77 | |
3e trimestre 2006 | 14/02/2008 | 112,43 | |
2e trimestre 2006 | 14/02/2008 | 111,98 | |
1er trimestre 2006 | 14/02/2008 | 111,47 |