François Fillon lance un plan de rigueur en 2011 et 2012 pour la France.
Ces nouvelles lois de fiscalité du gouvernement sont destinées à réaliser des économies en supprimant certaines niches fiscales.
L’actualité met l’accent sur la réforme du calcul de la plus value immobilière mais d’autres mesures de rigueur sont mises en place par l’Etat.
Découvrez les nouvelles lois Fillon en détails selon une source du Ministère des Finances, de l’Economie et de l’Industrie.
Sommaire
Nouvelles lois Fillon
Mesures du plan de rigueur du gouvernement | Economies en milliards d'euros | |
---|---|---|
2011 | 2012 | |
1 - Mettre en place des prélèvements spécifiques en faveur du redressement de nos finances publiques dans un esprit de justice fiscale | 0,7 | 3,2 |
Pour les grands groupes et les PME | ||
Limitation de la possibilité pour les entreprises bénéficiaires de reporter leurs déficits, dans le cadre de la convergence franco-allemande | 0,5 | 1,5 |
Hausse de 5% à 10% de la quote-part pour frais et charges appliquée aux plus-values de long terme sur les titres de participation | 0 | 0,3 |
Pour les ménages | ||
Instauration dune contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus | 0 | 0,2 |
Hausse de 1,2% des prélèvements sociaux sur les revenus du capital | 0,2 | 1,3 |
2 - Poursuivre l'effort de réduction des niches et d'harmonisation des prélèvements obligatoires | 0,3 | 5,6 |
Suppression de l'abattement dérogatoire pour durée de détention sur les plus-values immobilières (hors résidence principale, qui reste exonérée), au profit de la prise en compte de l'inflation réelle | 0,2 | 2,2 |
Suppression de l'exonération partielle de taxe spéciale sur les conventions d'assurance pour les contrats solidaires et responsables | 0,1 | 1,1 |
Suppression de l'abattement de 30% sur le bénéfice imposable des entreprises dans les DOM | 0 | 0,1 |
Application du taux normal de TVA (19,6%) aux entrées dans les parcs à thème | 0 | 0,1 |
Hausse du forfait social ('"impôt minimal" pour les revenus exonérés de cotisations sociales) de 6% à 8% | 0 | 0,4 |
Intégration des heures supplémentaires dans le barème de calcul des allégements généraux de charges, en maintenant les avantages fiscaux et sociaux spécifiques | 0 | 0,6 |
Alignement sur le droit commun des cotisations sociales du secteur de l'énergie (IEG) | 0 | 0,2 |
Harmonisation dans la loi de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) | 0 | 0,2 |
Suppression ou réduction des dérogations en matière de CSG : | 0 | 0,8 |
Application de la CSG au CLCA, dans les mêmes conditions que les autres revenus de remplacement | 0 | 0,1 |
Suppression de l'abattement pour frais professionnels pour les revenus qui ne constituent pas du salaire | 0 | 0,1 |
Réduction de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels de 3% à 2% | 0 | 0,6 |
3 - Modifier les comportements en matière de santé publique et d'environnement | 0,1 | 1,2 |
Augmentation des prix du tabac de 6% en 2011 et en 2012 | 0,1 | 0,6 |
Hausse de la fiscalité et des prélèvements sociaux sur les alcools forts | 0 | 0,3 |
Création d'une taxe sur les boissons sucrées | 0 | 0,1 |
Révision du barème de la taxe sur les véhicules de sociétés, en cohérence avec le Grenelle de l'environnement (alignement sur le barème du bonus - malus) | 0 | 0,1 |
4 - Un effort supplémentaire de réduction des dépenses de l'Etat en 2012 | 0 | 1 |
TOTAL | 1 | 11 |
Nouveau plan de rigueur 2012 (MAJ du 07/11/2011)
Après les 12 milliards d’économies prévus avec le 1er plan de rigueur Fillon, le gouvernement vient d’annoncer un deuxième plan Fillon de 7 milliards dont l’immobilier est au coeur des réformes :